|
牌号
|
化学成分(%)
|
|||||||||
|
C
|
Mn
|
Si
|
P≤
|
S≤
|
Cr
|
Ni
|
Mo
|
Cu≤
|
残余元素总和≯
|
|
| DT3(电工纯铁) | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.020 | 0.020 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | Al≤0.50 | |
| ZG200-400(ZG15) | 0.12~0.20 | 0.50~0.80 | 0.20~0.45 | 0.040 | 0.040 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.30 | 1.00 |
| ZG230-450(ZG25) | 0.22~0.30 | 0.50~0.80 | 0.20~0.45 | 0.040 | 0.040 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.30 | 1.00 |
| ZG270-500(ZG35) | 0.32~0.40 | 0.50~0.80 | 0.20~0.45 | 0.040 | 0.040 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.30 | 1.00 |
| ZG310-570(ZG45) | 0.42~0.50 | 0.50~0.80 | 0.20~0.45 | 0.040 | 0.040 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.30 | 1.00 |
|
牌号
|
化学成分(%)
|
|||||||||
|
C
|
Mn
|
Si
|
P≤
|
S≤
|
Cr
|
Ni
|
Mo
|
Cu
|
Ti
|
|
| ZG1Cr17Mn9Ni4Mo3Cu2N(Ni-N) | ≤0.12 | 8.00~10.0 | ≤1.50 | 0.060 | 0.035 | 16.0~19.0 | 3.00~5.00 | 2.90~3.50 | 2.00~2.50 | N 0.16~0.26 |
| ZG0Cr18Ni9Ti(304) | ≤0.08 | 0.80~2.00 | ≤1.50 | 0.040 | 0.030 | 17.0~20.0 | 8.00~11.00 | 5(c-0.02)~0.70 | ||
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti(316) | ≤0.08 | 0.80~2.00 | ≤1.50 | 0.040 | 0.030 | 16.0~19.0 | 11.0~13.00 | 2.00~3.00 | 5(c-0.02)~0.70 | |
| ZG0Cr19Ni10Mo2(1.4408) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0.040 | 0.040 | 18.0~21.0 | 9.0~12.00 | 2.00~3.00 | ||
| ZG0Cr13Ni6Mo | ≤0.08 | ≤0.80 | ≤0.70 | 0.030 | 0.030 | 12.0~14.0 | 5.50~6.50 | 0.40~1.00 | ||
| ZG2Cr13 | 0.16~0.24 | ≤0.60 | ≤1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | ≤0.60 | |||
| ZG0Cr25Ni5Mo2(1.4460) | ≤0.08 | 1.0~1.5 | 0.5~0.8 | 0.040 | 0.035 | 24.0~26.0 | 4.0~6.0 | 1.5~2.0 | N:0.02~0.10 | |
|
牌号
|
化学成份 %
|
|||||
|
C
|
Mn
|
Si
|
P≤
|
S≤
|
Cr
|
|
| ZGMn13-1 | 1.10~1.50 | 11.0~14.0 | 0.30~1.00 | 0.090 | 0.050 | |
| ZGMn13-2 | 1.00~1.40 | 11.0~14.0 | 0.30~1.00 | 0.090 | 0.050 | |
| ZGMn13-3 | 0.90~1.30 | 11.0~14.0 | 0.30~0.80 | 0.080 | 0.050 | |
| ZGMn13-4 | 0.90~1.20 | 11.0~14.0 | 0.30~0.80 | 0.070 | 0.050 | |
| ZGMn13Cr2 | 0.90~1.30 | 11.0~14.0 | ≤0.80 | 0.070 | 0.040 | 1.50~2.50 |
| ZGMn14 | 1.12~1.25 | 13.0~15.0 | 0.30~1.00 | 0.055 | 0.050 | ≤0.60 |
|
牌号
|
化学成分(%)
|
|||||||||
|
C
|
Mn
|
Si
|
P≤
|
S≤
|
Cr
|
Ni
|
Mo
|
Cu≤
|
||
| ZG45MnSi | 0.40~0.48 | 1.10~1.40 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.030 | 0.30 | ||||
| ZG50MnMo | 0.47~0.55 | 0.90~1.10 | 0.17~0.37 | 0.040 | 0.030 | 0.15~0.30 | ||||
| ZG40Cr | 0.35~0.45 | 0.50~0.80 | 0.20~0.40 | 0.030 | 0.030 | 0.80~1.10 | ≤0.30 | 0.25 | ||
| ZG35CrMo | 0.30~0.37 | 0.50~0.80 | 0.30~0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.80~1.20 | ≤0.30 | 0.20~0.30 | 0.25 | |
| ZG25CrNiMo | 0.22~0.29 | 0.60~0.95 | 0.20~0.35 | 0.040 | 0.040 | 0.40~0.70 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | 0.30 | |
| ZG5CrMnMo | 0.50~0.60 | 1.20~1.60 | 0.25~0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.60~0.90 | 0.15~0.35 | |||
|
牌号
|
化学成分(%)
|
|||||||||
|
C
|
Mn
|
Si
|
P≤
|
S≤
|
Mo
|
Cu
|
Re
|
Mg
|
||
| 灰铁 | ||||||||||
| HT200 | 3.2~3.5 | 0.8~1.0 | 1.5~1.8 | 0.15 | 0.12 | |||||
| HT300 | 2.9~3.2 | 0.9~1.1 | 1.2~1.5 | 0.15 | 0.12 | |||||
| 球墨铸铁 | ||||||||||
| QT700-2 | 3.7~4.0 | 0.5~0.8 | 2.3~2.6 | 0.1 | 0.02 | 0.15~0.4 | 0.4~0.8 | 0.035~0.065 | 0.035~0.065 | |
| QT600-3 | 3.6~3.8 | 0.5~0.7 | 2.0~2.4 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.8~1.0 | 0.06~0.08 | ||
| 耐磨耐热铸铁 | Cr | Ni | Cu | V | ||||||
| RTCR16 | 1.6~2.4 | ≤1.0 | 1.5~2.2 | 0.10 | 0.05 | 15.0~18.0 | ||||
| A类高铬铸铁 | 3.2~3.4 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.04 | 0.03 | 17~20 | 0.15~0.25 | 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | |
| B类高铬铸铁 | 3.8~3.0 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.04 | 0.03 | 25~27 | 0.3~0.5 | |||
|
牌号
|
化学成分(%)
|
|||||||||
|
C
|
Mn
|
Si
|
P≤
|
S≤
|
Cr
|
Ni
|
Mo
|
Cu≤
|
||
| 45 | 0.42~0.50 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| 16Mn | 0.12~0.20 | 1.20~1.60 | 0.20~0.60 | 0.035 | 0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.25 | ||
| 20MnMo | 0.17~0.23 | 1.10~1.40 | 0.17~0.37 | 0.035 | 0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.20~0.35 | 0.25 | |
| 40Cr | 0.37~0.44 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | ≤0.30 | 0.30 | ||
| 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | 0.30 | |
| 5CrMnMo | 0.50~0.60 | 1.20~1.60 | 0.25~0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.60~0.90 | 0.15~0.30 | 0.30 | ||
| 34CrNi3Mo | 0.30~0.40 | 0.50~0.80 | 0.17~0.37 | 0.030 | 0.035 | 0.70~1.10 | 2.75~3.25 | 0.25~0.40 | ||
| 40CrNiMoA | 0.37~0.44 | 0.0~0.80 | 0.17~0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.60~0.90 | 1.25~1.65 | 0.15~0.25 | 0.30 | |
| 0Cr18Ni9Ti(304) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.00 | 0.035 | 0.030 | 17.0~19.0 | 8.00~11.0 | Ti:5(C-0.02)~0.80 | ||
| 0Cr18Ni12MoTi(316) | ≤0.12 | ≤2.00 | ≤1.00 | 0.035 | 0.030 | 16.0~19.0 | 11.0~14.0 | 1.80~2.50 | Ti:5(C-0.02)~0.80 | |
| 0Cr13Ni6Mo2Re | ≤0.06 | 0.60~0.90 | ≤0.80 | 0.035 | 0.035 | 12.0~14.0 | 5.00~6.50 | 2.00~2.50 | 配入:Re=0.20 | |
| 0Cr13 | ≤0.08 | ≤0.60 | ≤0.60 | 0.035 | 0.030 | 12.0~14.0 | ||||
| 0Cr25Ni5Mo2 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.040 | 0.030 | 23.5~25.5 | 5.00~6.00 | 1.50~2.50 | N≤0.05 | |